Information on the number of issued ZOETS
Information on the number of issued ZOETS as of:
09.09.2026
Total records in the report:
904
| 201 | C41A | СКОРПИОН | 8 |
| 202 | C41A | ЛЮБАВА | 1 |
| 203 | C41R | ЛЮБАВА | 1 |
| 204 | C41R | СКОРПИОН | 1 |
| 205 | C41R13 | PRUP BRESTOBLGAS | 4 |
| 206 | C6 – CITROEN C5 AIRCROSS | CITROEN | 3 |
| 207 | C65 | DONGFENG | 142 |
| 208 | C68 | DONGFENG | 554 |
| 209 | C84 | CITROEN | 23 |
| 210 | CA1045P40K50L2BE6A84 | FAW | 1 |
| 211 | CA1080P40K2LBEVA84 | FAW | 7 |
| 212 | CA1121P40K2LE5A85 | FAW | 5 |
| 213 | CA1181P28K2L5E5A80 | FAW | 1 |
| 214 | CA1250P28K2L7T1BE5A81 | FAW | 1 |
| 215 | CA3310P66K24T4E5 | FAW | 1 |
| 216 | CA4180P77K25E5 | FAW | 1 |
| 217 | CA4250P25K15T1NE5A80 | FAW | 1 |
| 218 | CA5250JSQP28K2L7T1BE5A81 | FAW | 1 |
| 219 | CA5252JSQP62K1L5T1E5 | FAW | 1 |
| 220 | CA6440BEVB | FAW | 54 |
| 221 | CA6440BEVF | FAWCAR | 36 |
| 222 | CA6467BEVA | FAW | 1 |
| 223 | CA6520H0EVXN | HONGQI | 1 |
| 224 | CA700 | АКТАВА | 46 |
| 225 | CA7000BEVD | FAW BESTUNE | 8 |
| 226 | CA7000BEVD | FAW | 52 |
| 227 | CA7000H0EVK | HONGQI | 61 |
| 228 | CA7000H0EVM | HONGQI | 4 |
| 229 | CA7001 | АКТАВА | 3 |
| 230 | CA7007BEVD | FAW | 143 |
| 231 | CAM6481BABEV | MAZDA | 4 |
| 232 | CAM7000BABEV | MAZDA | 1 |
| 233 | CAM7002BABEV | MAZDA | 8 |
| 234 | CC6430BJ00HHBEV | ORA | 2 |
| 235 | CC6430BJ00NDBEV | ORA | 1 |
| 236 | CE | TESLA | 1 |
| 237 | CF—Z | KRAKER | 2 |
| 238 | CKS1042D5FD62NG | CHANGAN | 1 |
| 239 | CL5080JGK6DS | ISUZU | 1 |
| 240 | CL5101JGK6ADS | ISUZU | 2 |
| 241 | CL5250JSQA6 | ISUZU | 2 |
| 242 | CSA6501LBEV2 | IM MOTORS | 1 |
| 243 | CSA6531LFSHEV1 | IM MOTORS | 1 |
| 244 | CSA7002CBEV1 | MG | 1 |
| 245 | CSA7002CBEV3 | MG | 1 |
| 246 | CSC5113QLQZ | ISUZU | 1 |
| 247 | CSM | O.ME.P.S. | 5 |
| 248 | CTY9400GFLLF | TONGYA | 4 |
| 249 | D211 | PORSCHE | 1 |
| 250 | DEL6480NE31BEV | VOYAH | 1 |
Showing 201-250 of 904 items.