Information on the number of issued ZOETS
Information on the number of issued ZOETS as of:
14.11.2026
Total records in the report:
1023
| 951 | VTC3T | VOLVO | 100 |
| 952 | VTJ3T | VOLVO | 1 |
| 953 | VTL3R | VOLVO | 3 |
| 954 | VTN3R | VOLVO | 1 |
| 955 | VWA64702BEV2 | VOLKSWAGEN | 7 |
| 956 | VWA64703BEV2 | VOLKSWAGEN | 7 |
| 957 | VXKA76L—PRUSZA | TOYOTA | 4 |
| 958 | W350B | WEEKEND | 1 |
| 959 | WHJ6451BEVK137 | KARRY | 1 |
| 960 | WHJ6520BEVK135 | KARRY | 1 |
| 961 | WVCR | СКОРПИОН | 3 |
| 962 | X1 | PORSCHE | 3 |
| 963 | XA | PORSCHE | 8 |
| 964 | XEBM15L—AWDBSC2 | LEXUS | 2 |
| 965 | XEBM15L—AWDCSC2 | LEXUS | 21 |
| 966 | XGA1182BEVEAX | XCMG | 1 |
| 967 | XHC | SUNHUNK | 2 |
| 968 | XMA6500LBEVA1 | XIAOMI | 32 |
| 969 | XMA6500LBEVA2 | XIAOMI | 4 |
| 970 | XMA6500LBEVA5 | XIAOMI | 1 |
| 971 | XMA7000MBEVA1 | XIAOMI | 4 |
| 972 | XMA7000MBEVA6 | XIAOMI | 4 |
| 973 | XMA7000MBEVR5 | XIAOMI | 1 |
| 974 | XSQ9251TCL | BENCHI | 1 |
| 975 | XSQ9400XXY | BENCHI | 2 |
| 976 | XSQ9405ZHX | BENCHI | 2 |
| 977 | XSQ9408TDP | BENCHI | 1 |
| 978 | XZJ5334JQZ25 | XCMG | 1 |
| 979 | Y | CITROEN | 41 |
| 980 | Y | PEUGEOT | 45 |
| 981 | Y1A | PORSCHE | 2 |
| 982 | YA | PORSCHE | 4 |
| 983 | YQZ6460BEV | KIA | 1 |
| 984 | YTRR | YILDIZ ZEYNELA | 1 |
| 985 | YV1LE06F | VOLVO | 1 |
| 986 | Z1250D | — | 1 |
| 987 | Z1K315 | — | 1 |
| 988 | ZK6128H | YUTONG | 1 |
| 989 | ZLJ5337JQZ25V | ZOOMLION | 2 |
| 990 | ZN1035UCM6A | DONGFENG | 1 |
| 991 | ZTC300V462 | ZOOMLION | 1 |
| 992 | ZZ1037G352PE5BM | SINOTRUK | 2 |
| 993 | ZZ1117H5215E | HOWO | 3 |
| 994 | ZZ1317N306GE1 | HOWO | 2 |
| 995 | ZZ3256N384SE1 | SITRAK | 1 |
| 996 | ZZ3257V364GF1 | HOWO | 3 |
| 997 | ZZ3316N356ME1 | SITRAK | 1 |
| 998 | ZZ3316N486HF1 | SITRAK | 1 |
| 999 | ZZ3317V306GE1 | HOWO—TX | 1 |
| 1000 | ZZ3317V306GE1 | HOWO | 10 |
Showing 951-1,000 of 1,023 items.